O AZ Quest Strutturato Opportuna Prev é o fundo de previdência da AZ Quest que combina crédito estruturado, crédito privado high grade e crédito offshore, com gestão ativa e estruturação proprietária. A estratégia combina a reconhecida expertise da gestora em crédito estruturado, abrangendo os segmentos de Infraestrutura, Imobiliário e Agro, com o que a AZ Quest tem de melhor em Crédito Privado High Grade - franquia com mais de 10 anos de histórico e performance consistente. A estratégia conta com originação e estruturação próprias, permitindo maior controle de risco, construção de estruturas sob medida e melhor relação retorno x risco ao longo do ciclo do fundo. O portfólio passa por duas fases: o maior retorno da Fase 01 será possível com ativos Estruturados, High Grade e Offshore; após 15 meses, o Fundo passará a adotar uma estratégia mais conservadora e pulverizada, com maior liquidez para o investidor.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FUNDO | 0,92 | 1,00 | 1,42 | 1,29 | 1,37 | 0,99 | 0,43 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7,66 | 7,66 | ||
| CDI | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 0,57 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7,42 | 7,42 | |||
| CNPJ | 64.487.123/0001-81 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | Consultar a Seguradora |
| Data de Início | 04/03/2026 | Movimentação Mínima (R$) | Consultar a Seguradora |
| Valor da Cota (R$) em 16/09/26 | 1,07663065 | Saldo Mínimo (R$) | Consultar a Seguradora |
| PL Médio 12 meses (R$) | 286.278.278,07 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Previdência Multimercado Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+177 dias úteis |
| Taxa de Administração ao ano | 1,50%¹ | Liquidação do Resgate | D+2 dias úteis |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 64.487.123/0001-81 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 6994-9 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Previdência |